萍乡最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
江西萍乡天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
2月24日 (星期三) | 白天 | 多云 | 26℃ | 东风 | ||
夜间 | 多云 | 15℃ | 东风 | |||
2月25日 (星期三) | 白天 | 多云 | 26℃ | 东北风 | ||
夜间 | 小雨 | 14℃ | 东北风 | |||
2月26日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 16℃ | 西风 | ||
夜间 | 中雨 | 6℃ | 西风 | |||
2月27日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 10℃ | 西风 | ||
夜间 | 小雨 | 6℃ | 西风 | |||
2月28日 (星期三) | 白天 | 阴 | 11℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | 6℃ | 东风 | |||
3月1日 (星期三) | 白天 | 多云 | 18℃ | 东北风 | ||
夜间 | 小雨 | 9℃ | 东北风 | |||
3月2日 (星期三) | 白天 | 中雨 | 12℃ | 西北风 | ||
夜间 | 小雨 | 8℃ | 北风 | |||
3月3日 (星期三) | 白天 | 阴 | 9℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 6℃ | 微风 | |||
3月4日 (星期三) | 白天 | 雨 | 10℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 6℃ | 微风 | |||
3月5日 (星期三) | 白天 | 雨 | 10℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 7℃ | 微风 | |||
3月6日 (星期三) | 白天 | 阴 | 13℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 8℃ | 微风 | |||
3月7日 (星期三) | 白天 | 雨 | 15℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 10℃ | 微风 | |||
3月8日 (星期三) | 白天 | 雨 | 17℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 11℃ | 微风 | |||
3月9日 (星期三) | 白天 | 雨 | 19℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 13℃ | 微风 | |||
3月10日 (星期三) | 白天 | 雨 | 15℃ | |||
夜间 | 雨 | 8℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tianqi234`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=360300 AND theday<20220704 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'tianqi234.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tianqi234.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'tianqi234.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tianqi234.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?