历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2021年2月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 2月最高气温 | 2月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
贵阳 | 14 ℃ | -1 ℃ | 10.40 ℃ | 3.60 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 18 ℃ | 3 ℃ | 17.00 ℃ | 3.71 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 12 ℃ | -8 ℃ | 8.08 ℃ | -4.31 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 18 ℃ | -4 ℃ | 12.67 ℃ | -0.60 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 12 ℃ | -8 ℃ | 9.07 ℃ | -3.73 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 13 ℃ | -9 ℃ | 8.73 ℃ | -6.40 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 17 ℃ | -7 ℃ | 11.73 ℃ | -2.60 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 11 ℃ | -12 ℃ | 0.14 ℃ | -7.07 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 22 ℃ | 20 ℃ | 22.00 ℃ | 20.00 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 25 ℃ | -10 ℃ | 8.83 ℃ | -2.90 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 28 ℃ | -3 ℃ | 13.83 ℃ | 3.21 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 27 ℃ | 0 ℃ | 15.24 ℃ | 7.79 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 29 ℃ | 0 ℃ | 23.72 ℃ | 14.14 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 28 ℃ | -2 ℃ | 14.72 ℃ | 3.76 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!天气在线提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.tianqi234.com/lishitianqi/